里氏硬度計具有洛氏、布氏、里氏三種校準方法,儀器可直接顯示里氏、布氏、洛氏、維氏、肖氏等硬度值。儀器小巧、便攜,適用于惡劣的操作環境,抗振動、沖擊和電磁干擾。里博里氏硬度計在出廠前均經過高中低值檢驗和校準,具有良好的穩定性。
一般選擇里氏硬度計可從以下幾個方面入手
一.探頭選擇
沖擊裝置分為 7 種,分別為 D、DC、DL、D+15、C、G、E
1.主要在以下三個方面的區別:
①對被測物體的光潔度的要求不同
②對被測物體的硬度適用范圍不同
③對空間位置大小要求不同
④對被測面的大小要求不同
2.選擇探頭,一般遵循以下步驟:
①被測材料及硬度范圍
②被測空間位置的大小
③被測面的大小
④被測面的光潔度
⑤探頭的價格
異型沖擊裝置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E(需進口) | |||||
沖擊能量 沖擊體質量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | |||||
球頭硬度: 球頭直徑: 球頭材料: | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 5mm 碳化鎢 | 5000HV 3mm 金剛石 | |||||
沖擊裝置直徑: 沖擊裝置長度: 沖擊裝置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |||||
試件最大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |||||
試件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |||||
試件最小重量: 可直接測量 需穩定支撐 需密實耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | |||||
試件最小厚度 密實耦合 硬化層最小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | |||||
球頭壓痕尺寸 | ||||||||||
硬度300HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm | ||||
硬度600HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm | ||||
硬度800HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm | ||||
沖擊裝置適用范圍 | DC型測量孔或園柱筒內;DL型測量細長窄槽或孔 | D+15型測量溝槽或凹入的表面 | C型測量小輕薄部件及表面硬化層。 | G型測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件 | E型測量硬度極高材料 |
二.支撐環的選擇
為了適應不同的曲面,保障沖擊方向垂直于被測表面,測試面為曲面時,應選擇異型支撐環。
1.應用領域不同
里氏硬度計因其具有體積小巧,探頭較短等的特點,因此與臺式有這不同的應用領域,也就是說里氏硬度計對臺氏硬度機所無法測量場合的補充。
2.使用方便程度不同
里氏硬度計可進行多方向的測量,同時具有存儲打印功能,適用于較快的工作效率。
所測量的硬度值范圍不同里氏硬度計通過軟件進行修正,所適應的硬度范圍較臺式硬度機大大的加寬,也就是說一臺里氏硬度計可以完成布氏、洛氏等臺式機的硬度范圍的測量工作。