日本三豐粗糙度儀SJ210
顯示部達到IP53防護標準,防滲水、防塵。
內置電池,完全充電后,可以在不能使用主電源的情況下進行大約500次測量操作。
標配中包括一個便攜式儀器箱,可在現場使用時保護儀器。
內置存儲記憶功能zui多可存放10條測量結果。
測量結果清晰地顯示在寬大的液晶顯示屏上。只需看一眼就可確認結果。
輕輕推開上蓋,按下相關的按鍵,便可進行細節設置,例如更改標準以及截止波長等。
顯示部后方的面板上有連接Digimatic輸出的SPC端口以及RS-232輸出端口,連接后可將數據輸出到外部設備上。
名稱 | 粗糙度測量儀 |
規格 | SJ-210標準驅動器型 |
型號 | 178-560-11DC |
適用標準 | JIS'82 /JIS'94 /JIS'01 /ISO'97 /ANSI /VDA |
測力/測針尖端形狀 | 0.75mN / 2μm 60° |
X軸測量范圍 | 16mm |
檢出器范圍 | 360μm(-200μm~+160μm) |
范圍/分辨力 | 360μm/0.02μm,100μm/0.006μm,25μm/0.002μm |
評價輪廓 | 原始輪廓,粗糙度輪廓,DF輪廓,粗糙度motif輪廓 |
評價參數 | Ra,Rc,Rz,Ry,Rt,Rq,Rp,Rmax,Rv,R3z,Rsk,Rku,RPc, Rsm,Rz1max,Rmr,K,PK,VK,A1,A2,Vo,PM,S,HSC, Rppi等,支持用戶自定義 |
取樣長度 | 0.08.0.25,0.8,2.5mm |
電源 | 內置電池/AC適配器 |
尺寸 | 驗算顯示部(52.1*65.8*160mm),驅動器(115*23*26mm) |
標準附件 | 12BAA303連接電纜,178-601粗糙度標準片,校準臺, AC適配器,操作手冊說明書,攜帶皮套,顯示器保護膜 |
驅動器 | 標準驅動器型 | 退避驅動器型 | 橫向驅動器型 | |||
型號 | SJ-210 | SJ-210 | SJ-210 | SJ-210 | SJ-210 | SJ-210 |
(0.75mN 型) | (4mN 型) | (0.75mN 型) | (4mN 型) | (0.75mN 型) | (4mN 型) | |
貨號 mm | 178-560-11DC | 178-560-12DC | 178-562-11DC | 178-562-12DC | 178-564-11DC | 178-564-12DC |
測量范圍 X軸 | 16.0mm | 5.6mm | ||||
檢出器范圍 | 360 μm(-200 μm - +160 μm) | |||||
檢出器范圍/分辨率 | 360 μm / 0.02 μm, 100 μm / 0.006 μm, 25 μm / 0.002 μm | |||||
測量速度 | 測量: 0.25mm/s, 0.5mm/s, 0.75mm/s 返回: 1mm/s | |||||
測力/觸針**形狀 | 取決于貨號: 0.75mN/60o, 2μmR (代碼號末尾"-01") | |||||
4mN/90o, 5μmR (代碼號末尾"-02") | ||||||
導頭壓力 | 400mN 以下 | |||||
適用標準 | JIS1982/ JIS1994/ JIS2001/ ISO1997/ ANSI/ VDA | |||||
評價輪廓 | 原始輪廓, 粗糙度曲線, DF 曲線, 粗糙度 motif 曲線 | |||||
評價參數 | Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max, S, HSC, RzJIS, Rppi, RΔa, RΔq, | |||||
Rlr, Rmr, Rmr(c), R??c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR, 支持用戶定義 | ||||||
分析圖表 | 支持曲線/振幅分布曲線 | |||||
濾波 | 高斯, 2CR75, PC75 | |||||
截至波長 | (c)0.08, 0.25, 0.8, 2.5 mm,(s*5)2.5, 8 μm | |||||
取樣長度 | 0.08, 0.25, 0.8, 2.5 mm | |||||
取樣數 | ×1,×2,×3,×4,×5,×6,×7,×8,×9,×10, | ×1,×2,×3,×4,×5,×6,×7,×8,×9,×10, | ||||
任意長度 (0.3 to16.0mm: 0.01mm 間隔) | 任意長度 (0.3 to 5.6mm: 0.01mm 間隔) | |||||
LCD | 尺寸規格36.7×48.9 mm | |||||
顯示語言 | 16國語言 (日語, 英語, 德語, 法語, 意大利語, 西班牙語, 葡萄牙語, 荷蘭語, 波蘭語, 匈牙利 | |||||
語, 瑞典, 捷克語, 繁體中文, 簡體中文,韓國, 土耳其) | ||||||
計算結果顯示 | 垂直顯示: 1 段/3段/放大 | |||||
水平顯示: 1 段/4 段/放大 (水平顯示可左右切換) | ||||||
打印功能*1 | 測量條件 / 計算結果 / 每個取樣長度的計算結果 / 評價曲線 / 負荷曲線 / | |||||
振幅分布曲線 / 環境設置項目 | ||||||
外部I/O功能 | USB I/F, Digimatic輸出, 打印機輸出, RS-232C I/F, 腳踏開關 I/F | |||||
用戶自定義 | 期望獲得的參數可以挑選出來,用于計算和顯示 | |||||
GO/NG判讀*2 | *大值, 16% 值, 標準偏差 | |||||
存儲測量條件 | 關閉電源時保存條件 | |||||
存儲 | 內置存儲器 : 測量條件 (10件) | |||||
存儲卡 (選件): 測量條件 500 件, 測量曲線10000 件, 顯示圖像文本文件500 件, | ||||||
(測量條件 / 測量輪廓 / 評價輪廓 / 負荷曲線 / 振幅分布曲線) | ||||||
校準 | 輸入數值自動校準 / 多次測量 (*大 5 次) 取平均值校準方式 | |||||
省電功能 | 自動休眠功能 (可設置在 10-600秒) *3 | |||||
電源 | 內置電池 (Ni-MH 可充電電池) / AC 適配器 | |||||
充電時間 : 大約 4 小時 (根據環境溫度可能有變動) | ||||||
電池壽命 : 大約 1000 次測量 (根據使用條件/環境會有微小差異) | ||||||
外形尺寸 | 演算顯示部52.1×65.8×160 mm (滑動蓋關閉, 檢出器不安裝) | |||||
驅動部115×23×26 mm (包含檢出器) (W×D×H) | ||||||
重量 | 大約500 g (顯示部, 驅動部, 標準檢出器) | |||||
標準附件 | 12BAA303 連接電纜*4 | 12BAA303 連接電纜*4 | ||||
178-601 粗糙度標準片 | 178-605 粗糙度標準片 | |||||
12BAK699 攜帶皮套 | 12AAE643 點接觸適配器 | |||||
12BAK700 校準臺 | 12AAE644 V-型適配器 | |||||
顯示器保護膜 | 12BAK699 攜帶皮套 | |||||
AC 適配器, 操作手冊 | 12BAK700 校準臺 | |||||
速查手冊, 保證書 | 顯示器保護膜, AC適配器, 操作 | |||||
手冊, 速查手冊, 保證書 |