SU320R版輥超聲硬度計
針對制版行業(yè)特殊研發(fā)的一款定制超聲硬度計, SU-320R解決了在里氏硬度計等其他便攜式無法準確檢測版輥鍍銅層、鍍鉻層硬度的問題,
同時由于采用了超小力測頭MP-200,精準檢測版輥硬度的同時,還不會在版輥上留下明顯的測試壓痕。
SU320R版輥超聲硬度計產品特點:
精度高:測試精度可達 ±3% HV;
壓痕小
速度快:測試結果在6秒內輸出,比顯微硬度計效率提高了20倍;
大屏幕:3.2″的彩色屏幕上直接顯示當前測量值、最大值、最小值、平均值和硬度轉換值;
操作簡便:只需一鍵操作,就可快速出測試結果;
無線打印:支持無線藍牙打印和數(shù)據(jù)傳輸。
SU320R版輥超聲硬度計技術參數(shù)
產品名稱 | 版輥超聲硬度計 | ||||
產品型號 | SU-320R | ||||
產品貨號 | 882-141R | ||||
標配測頭 | 3N電動測頭 | ||||
測量范圍 | 100-1500 HV;20-68 HRC; | ||||
測量精度 | 硬度標尺 | ﹤250HV | 250~500HV | 500~800Hv | ﹥800HV |
HV0.3 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
硬度標尺 | 維氏(HV);洛氏(HRA、HRB、HRC);布氏(HB);肖氏(HS) | ||||
顯示屏 | 3.2“彩色液晶屏 | ||||
數(shù)據(jù)顯示 | 測量值,最大值,最小值,平均值,硬度轉換值和測量模式 | ||||
語言選擇 | 中文、英文、德語、葡萄牙語、土耳其語 | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | 無線藍牙 | ||||
數(shù)據(jù)打印 | 藍牙無線打印機 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲20組校正數(shù)據(jù)和1000組測量數(shù)據(jù) | ||||
文字輸入 | 支持數(shù)字及字母錄入 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~50℃; 濕度:30%~80% | ||||
儀器電池 | 可充電鋰電池,工作電壓4.2V,3200mAh | ||||
充電電壓 | AC220V/50Hz, 110V/60Hz | ||||
主機尺寸及重量 | 主機尺寸:160x80x31mm;主機重量:500g(不包括探頭) | ||||
主機包裝尺寸及重量 | 外包裝尺寸:400x320x150mm;包裝重量:5Kg |
SU320R版輥超聲硬度計標準配置
產品名稱 | 貨號 | 產品名稱 | 貨號 | 產品名稱 | 貨號 |
主機SU-320 | 882-141R | 2N電動測頭 | 882-211 | 防震儀器箱 | 882-901 |
滾筒支架 | MU-200 | 短測頭數(shù)據(jù)線 | 882-801L | 內六角扳手 | / |
USB充電器 | 882-851 | 合格證/保修卡/裝箱單 | SU-320R | 說明書 | SU-320R |